Câmara de Barreiras do Piauí
Dados Pessoais
Nome | RAIMUNDO RAI RODRIGUES REIS |
Matrícula | 000000000000037 |
CPF | 061.2**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2018 |
Lotação | GERAL |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | --- |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3070,00 |
Descontos | R$ 399,82 |
Remuneração Líquida | R$ 2670,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 3070,00 |
IRRF |
R$ 62,12 |
INSS |
R$ 337,70 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
ELETIVO |
- |
01/01/2017 |