Câmara de Barreiras do Piauí
Dados Pessoais
Nome | OLAVO BARREIRA RIOS |
Matrícula | 000000000000009 |
CPF | 579.1**.***-** |
Mês / Ano | Dezembro / 2018 |
Lotação | GERAL |
Cargo | VEREADOR PRESIDENTE |
Vínculo | --- |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3070,00 |
Descontos | R$ 385,60 |
Remuneração Líquida | R$ 2684,40 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 3070,00 |
IRRF |
R$ 47,90 |
INSS |
R$ 337,70 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |